C. Taja maeneo (Mkoa, wilaya, kata, na vijiji) ambayo mradi wenu utatekelezwa na idadi ya watu watakaonufaika
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Dodoma | Bahi, Dodoma Urban,Kongwa, Mpwapwa, Dodoma Rural | 75 | ||
Kagera | Kagera Urban & Rural, Misenyi, Karagwe | 75 | ||
Lindi | Lindi Urban & Rural, Ruangwa | 50 | ||
Mtwara | Masasi, Mtwara Urban & Rural, Tandahimba, Newala | 60 | ||
Rukwa | Sumbawanga, Mpanda, Nkasi | 50 | ||
Singida | Singida Urban & Rural | 10 | ||
Tabora | Tabora Urban & Rural, Uyui, Urambo | 25 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Pwani | Bagamoyo | Dunda, Zinga, Yombo, Vigwaza, Msata, Lugoba, Miono, Mkange na Kibindu. | Kaole, magomeni, yombo, mlingotini, makole, msata, kikaro, masimbani, miono, lugoba, kibindu, kwaikonje na kwamduma. | 1,080 |
Mkoa | Wilaya | Kata | Vijiji | Idadi ya Wanufaika |
---|---|---|---|---|
Dar es Salaam | Kinondoni | Kijitonyama | Mwenge, Sinza, Shekilango, Mbezi beach, kawe, Mikocheni. | 520 |
Kawe | Tegeta, Kunduchi |
« Rudi nyuma kwenye ripoti