E. Kipindi cha Utekelezaji wa Mradi kinachoripotiwa
Tarehe: 15th January 2011 to 30th March 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: IV |
Tarehe: 08 FEBRUARI HADI 07 MACHI | Kipindi cha Robo mwaka: CHA 1 |
Tarehe: Januari 1, 2011 to March 31,2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: MARCH 27 2010 TO JUNE 2010 | Kipindi cha Robo mwaka: QUARTER 1 |
Tarehe: 01st January to 31st March 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: january 31hadi machi 31 | Kipindi cha Robo mwaka: kipindi cha 1 |
Tarehe: January 01 2011 - March 30 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Mwisho wa mradi |
Tarehe: DEC-MARCH 15TH 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: ONE |
Tarehe: 15 Jan-30 Mach,2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Robo ya Kwanza |
Tarehe: 11/3/2011 - 17/3/2011 | Kipindi cha Robo mwaka: MIEZI 3 |
Tarehe: 1DECEMBER TO MARCH15 | Kipindi cha Robo mwaka: ONE |
Tarehe: 21 Disemba, 2010 | Kipindi cha Robo mwaka: 31 Machi,2011 |
Tarehe: 24DEC 2010-24 FEB 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: january 1/2011 | Kipindi cha Robo mwaka: march 31/2011 |
Tarehe: 17/3/2011 | Kipindi cha Robo mwaka: Januari - Marchi 2011 |
Tarehe: desemba 2010 - februali 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: 1 |
Tarehe: 20 December- 30 march 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: (Hakuna jibu) |
Tarehe: 1 Aprili 2010 - 30 Novemba 2010 | Kipindi cha Robo mwaka: - |
Tarehe: December 20th,2010--February 28th 2011 | Kipindi cha Robo mwaka: one(1) |
Tarehe: OCTOBER TO DECEMBER 2010 | Kipindi cha Robo mwaka: 4TH QUARTER |
« Rudi nyuma kwenye ripoti